Zonsopgang en zonsondergang in Brussel
Een foto in het gouden uur of vroeg op pad? Hier zie je wanneer de zon vandaag opkomt en ondergaat in Brussel, en elke dag van de komende twaalf maanden. Alle uren zijn lokale tijd (zomertijd inbegrepen).
Laatst bijgewerkt: 12 november 2026
π Tabel voor elke dag van de komende 12 maanden β
Vandaag Β· donderdag 12 november 2026
π Zonsopgang 07:53 Β· π Zonsondergang 16:59
- β³ Daglengte: 9 u 07 min
- β3 min t.o.v. gisteren
- π Eerste licht: 07:17
- π Laatste licht: 17:35
- βοΈ Zon op het hoogst: 12:26
- β¨ Gouden uur ('s ochtends): 07:53β08:44
- β¨ Gouden uur ('s avonds): 16:08β16:59
- π΅ Blauw uur ('s ochtends): 07:17β07:31
- π΅ Blauw uur ('s avonds): 17:22β17:35
Berekend voor: Grote Markt. Elders in de stad scheelt het hooguit een minuut; gebouwen en heuvels verbergen de zon een paar minuten eerder.
Waar kijk je naar de zonsondergang?
KunstbergKunstberg: tuin & uitzichtpunt
Terrasvormige tuinen met een van de mooiste uitzichten op de oude stad.
- π Altijd open
Zavel/MarollenJustitiepaleis & Poelaertplein
Kolossaal 19e-eeuws gerechtsgebouw met een panorama over de Marollen (openbare lift naar de benedenstad).
- π Buitenkant en uitzichtpunt altijd open
KoekelbergBasiliek van Koekelberg
Reusachtige art-decobasiliek met een galerij onder de koepel, op 53 m, met het mooiste zicht op Brussel.
- π Panorama dagelijks 10:00β16:30, laatste ticket 16:00 (zomer 09:00β17:30); basiliek gratis vanaf 08:00
Europese wijk/JubelparkJubelpark & Triomfboog
Groot park rond een monumentale triomfboog, gebouwd voor de 50e verjaardag van BelgiΓ«.
- π Altijd open
Secret Rooftop by Warwick
Centrum (Grote Markt)
Dakterras op de 6e verdieping met zicht op de daken van de Grote Markt en het stadhuis; wintertuin als het koud is.
Zons- en maansverduisteringen te zien vanuit Brussel
- π Volgende: Gedeeltelijke zonsverduistering Β· maandag 2 augustus 2027, 10:05β12:04 (maximum om 11:03, 43% van de zon bedekt)
- π Gedeeltelijke zonsverduistering Β· woensdag 26 januari 2028, 16:37β18:55 (de zon gaat onder voor het einde)
- π Totale maansverduistering (bloedmaan) Β· zondag 31 december 2028, 16:07β19:36 (maximum om 17:51, de hele maan in de schaduw van de aarde, ze kleurt rood, de maan komt al verduisterd op)
- π Gedeeltelijke zonsverduistering Β· dinsdag 12 juni 2029, 04:30β05:34 (de zon komt al verduisterd op)
- π Totale maansverduistering (bloedmaan) Β· dinsdag 26 juni 2029, 03:32β07:12 (maximum om 05:22, de hele maan in de schaduw van de aarde, ze kleurt rood, de maan gaat onder voor het einde)
- π Totale maansverduistering (bloedmaan) Β· donderdag 20 december 2029, 21:54β01:28 (maximum om 23:41, de hele maan in de schaduw van de aarde, ze kleurt rood)
- π Gedeeltelijke zonsverduistering Β· zaterdag 1 juni 2030, 06:21β08:22 (maximum om 07:19, 52% van de zon bedekt)
- π Totale maansverduistering (bloedmaan) Β· maandag 18 oktober 2032, 19:24β22:40 (maximum om 21:02, de hele maan in de schaduw van de aarde, ze kleurt rood)
- π Totale maansverduistering (bloedmaan) Β· donderdag 14 april 2033, 19:24β23:00 (maximum om 21:12, de hele maan in de schaduw van de aarde, ze kleurt rood, de maan komt al verduisterd op)
- π Gedeeltelijke maansverduistering Β· zondag 19 augustus 2035, 02:31β03:50 (maximum om 03:10, 5% van de maan in de schaduw van de aarde)
Kijk nooit naar de zon zonder gecertificeerde eclipsbril, ook niet als ze grotendeels bedekt is. Een maansverduistering kun je veilig met het blote oog bekijken.
Zonsopgang en zonsondergang, dag per dag
November 2026
| Dag | Zonsopgang | Zonsondergang | Daglengte | Β± |
|---|---|---|---|---|
| zo 1 | 07:34 | 17:17 | 9 u 43 min | β4 |
| ma 2 | 07:36 | 17:15 | 9 u 40 min | β3 |
| di 3 | 07:38 | 17:14 | 9 u 36 min | β4 |
| wo 4 | 07:39 | 17:12 | 9 u 33 min | β3 |
| do 5 | 07:41 | 17:10 | 9 u 29 min | β4 |
| vr 6 | 07:43 | 17:09 | 9 u 26 min | β3 |
| za 7 | 07:44 | 17:07 | 9 u 23 min | β3 |
| zo 8 | 07:46 | 17:05 | 9 u 19 min | β4 |
| ma 9 | 07:48 | 17:04 | 9 u 16 min | β3 |
| di 10 | 07:49 | 17:02 | 9 u 13 min | β3 |
| wo 11 | 07:51 | 17:01 | 9 u 10 min | β3 |
| do 12 | 07:53 | 16:59 | 9 u 07 min | β3 |
| vr 13 | 07:55 | 16:58 | 9 u 03 min | β4 |
| za 14 | 07:56 | 16:57 | 9 u 00 min | β3 |
| zo 15 | 07:58 | 16:55 | 8 u 57 min | β3 |
| ma 16 | 08:00 | 16:54 | 8 u 54 min | β3 |
| di 17 | 08:01 | 16:53 | 8 u 52 min | β2 |
| wo 18 | 08:03 | 16:52 | 8 u 49 min | β3 |
| do 19 | 08:05 | 16:50 | 8 u 46 min | β3 |
| vr 20 | 08:06 | 16:49 | 8 u 43 min | β3 |
| za 21 | 08:08 | 16:48 | 8 u 40 min | β3 |
| zo 22 | 08:09 | 16:47 | 8 u 38 min | β2 |
| ma 23 | 08:11 | 16:46 | 8 u 35 min | β3 |
| di 24 | 08:12 | 16:45 | 8 u 33 min | β2 |
| wo 25 | 08:14 | 16:44 | 8 u 30 min | β3 |
| do 26 | 08:15 | 16:43 | 8 u 28 min | β2 |
| vr 27 | 08:17 | 16:42 | 8 u 26 min | β2 |
| za 28 | 08:18 | 16:42 | 8 u 23 min | β3 |
| zo 29 | 08:20 | 16:41 | 8 u 21 min | β2 |
| ma 30 | 08:21 | 16:40 | 8 u 19 min | β2 |
December 2026
| Dag | Zonsopgang | Zonsondergang | Daglengte | Β± |
|---|---|---|---|---|
| di 1 | 08:23 | 16:40 | 8 u 17 min | β2 |
| wo 2 | 08:24 | 16:39 | 8 u 15 min | β2 |
| do 3 | 08:25 | 16:39 | 8 u 13 min | β2 |
| vr 4 | 08:27 | 16:38 | 8 u 12 min | β1 |
| za 5 | 08:28 | 16:38 | 8 u 10 min | β2 |
| zo 6 | 08:29 | 16:37 | 8 u 08 min | β2 |
| ma 7 | 08:30 | 16:37 | 8 u 07 min | β1 |
| di 8 | 08:31 | 16:37 | 8 u 05 min | β2 |
| wo 9 | 08:32 | 16:36 | 8 u 04 min | β1 |
| do 10 | 08:33 | 16:36 | 8 u 03 min | β1 |
| vr 11 | 08:34 | 16:36 | 8 u 02 min | β1 |
| za 12 | 08:35 | 16:36 | 8 u 01 min | β1 |
| zo 13 | 08:36 | 16:36 | 8 u 00 min | β1 |
| ma 14 | 08:37 | 16:36 | 7 u 59 min | β1 |
| di 15 | 08:38 | 16:36 | 7 u 58 min | β1 |
| wo 16 | 08:39 | 16:37 | 7 u 58 min | Β±0 |
| do 17 | 08:40 | 16:37 | 7 u 57 min | β1 |
| vr 18 | 08:40 | 16:37 | 7 u 57 min | Β±0 |
| za 19 | 08:41 | 16:37 | 7 u 56 min | β1 |
| zo 20 | 08:42 | 16:38 | 7 u 56 min | Β±0 |
| ma 21 | 08:42 | 16:38 | 7 u 56 min | Β±0 |
| di 22 | 08:43 | 16:39 | 7 u 56 min | Β±0 |
| wo 23 | 08:43 | 16:39 | 7 u 56 min | Β±0 |
| do 24 | 08:43 | 16:40 | 7 u 56 min | Β±0 |
| vr 25 | 08:44 | 16:41 | 7 u 57 min | +1 |
| za 26 | 08:44 | 16:41 | 7 u 57 min | Β±0 |
| zo 27 | 08:44 | 16:42 | 7 u 58 min | +1 |
| ma 28 | 08:44 | 16:43 | 7 u 58 min | Β±0 |
| di 29 | 08:45 | 16:44 | 7 u 59 min | +1 |
| wo 30 | 08:45 | 16:45 | 8 u 00 min | +1 |
| do 31 | 08:45 | 16:46 | 8 u 01 min | +1 |
Januari 2027
| Dag | Zonsopgang | Zonsondergang | Daglengte | Β± |
|---|---|---|---|---|
| vr 1 | 08:45 | 16:47 | 8 u 02 min | +1 |
| za 2 | 08:44 | 16:48 | 8 u 03 min | +1 |
| zo 3 | 08:44 | 16:49 | 8 u 04 min | +1 |
| ma 4 | 08:44 | 16:50 | 8 u 06 min | +2 |
| di 5 | 08:44 | 16:51 | 8 u 07 min | +1 |
| wo 6 | 08:43 | 16:52 | 8 u 09 min | +2 |
| do 7 | 08:43 | 16:53 | 8 u 10 min | +1 |
| vr 8 | 08:43 | 16:55 | 8 u 12 min | +2 |
| za 9 | 08:42 | 16:56 | 8 u 14 min | +2 |
| zo 10 | 08:42 | 16:57 | 8 u 16 min | +2 |
| ma 11 | 08:41 | 16:59 | 8 u 18 min | +2 |
| di 12 | 08:40 | 17:00 | 8 u 20 min | +2 |
| wo 13 | 08:40 | 17:02 | 8 u 22 min | +2 |
| do 14 | 08:39 | 17:03 | 8 u 24 min | +2 |
| vr 15 | 08:38 | 17:05 | 8 u 26 min | +2 |
| za 16 | 08:37 | 17:06 | 8 u 29 min | +3 |
| zo 17 | 08:37 | 17:08 | 8 u 31 min | +2 |
| ma 18 | 08:36 | 17:09 | 8 u 34 min | +3 |
| di 19 | 08:35 | 17:11 | 8 u 36 min | +2 |
| wo 20 | 08:34 | 17:12 | 8 u 39 min | +3 |
| do 21 | 08:33 | 17:14 | 8 u 41 min | +2 |
| vr 22 | 08:32 | 17:16 | 8 u 44 min | +3 |
| za 23 | 08:30 | 17:17 | 8 u 47 min | +3 |
| zo 24 | 08:29 | 17:19 | 8 u 50 min | +3 |
| ma 25 | 08:28 | 17:21 | 8 u 53 min | +3 |
| di 26 | 08:27 | 17:22 | 8 u 56 min | +3 |
| wo 27 | 08:25 | 17:24 | 8 u 59 min | +3 |
| do 28 | 08:24 | 17:26 | 9 u 02 min | +3 |
| vr 29 | 08:23 | 17:28 | 9 u 05 min | +3 |
| za 30 | 08:21 | 17:29 | 9 u 08 min | +3 |
| zo 31 | 08:20 | 17:31 | 9 u 11 min | +3 |
Februari 2027
| Dag | Zonsopgang | Zonsondergang | Daglengte | Β± |
|---|---|---|---|---|
| ma 1 | 08:18 | 17:33 | 9 u 14 min | +3 |
| di 2 | 08:17 | 17:35 | 9 u 18 min | +4 |
| wo 3 | 08:15 | 17:36 | 9 u 21 min | +3 |
| do 4 | 08:14 | 17:38 | 9 u 24 min | +3 |
| vr 5 | 08:12 | 17:40 | 9 u 28 min | +4 |
| za 6 | 08:11 | 17:42 | 9 u 31 min | +3 |
| zo 7 | 08:09 | 17:43 | 9 u 35 min | +4 |
| ma 8 | 08:07 | 17:45 | 9 u 38 min | +3 |
| di 9 | 08:06 | 17:47 | 9 u 42 min | +4 |
| wo 10 | 08:04 | 17:49 | 9 u 45 min | +3 |
| do 11 | 08:02 | 17:51 | 9 u 49 min | +4 |
| vr 12 | 08:00 | 17:52 | 9 u 52 min | +3 |
| za 13 | 07:58 | 17:54 | 9 u 56 min | +4 |
| zo 14 | 07:57 | 17:56 | 9 u 59 min | +3 |
| ma 15 | 07:55 | 17:58 | 10 u 03 min | +4 |
| di 16 | 07:53 | 18:00 | 10 u 07 min | +4 |
| wo 17 | 07:51 | 18:01 | 10 u 10 min | +3 |
| do 18 | 07:49 | 18:03 | 10 u 14 min | +4 |
| vr 19 | 07:47 | 18:05 | 10 u 18 min | +4 |
| za 20 | 07:45 | 18:07 | 10 u 22 min | +4 |
| zo 21 | 07:43 | 18:08 | 10 u 25 min | +3 |
| ma 22 | 07:41 | 18:10 | 10 u 29 min | +4 |
| di 23 | 07:39 | 18:12 | 10 u 33 min | +4 |
| wo 24 | 07:37 | 18:14 | 10 u 37 min | +4 |
| do 25 | 07:35 | 18:15 | 10 u 40 min | +3 |
| vr 26 | 07:33 | 18:17 | 10 u 44 min | +4 |
| za 27 | 07:31 | 18:19 | 10 u 48 min | +4 |
| zo 28 | 07:29 | 18:21 | 10 u 52 min | +4 |
Maart 2027
| Dag | Zonsopgang | Zonsondergang | Daglengte | Β± |
|---|---|---|---|---|
| ma 1 | 07:27 | 18:22 | 10 u 56 min | +4 |
| di 2 | 07:25 | 18:24 | 10 u 59 min | +3 |
| wo 3 | 07:22 | 18:26 | 11 u 03 min | +4 |
| do 4 | 07:20 | 18:27 | 11 u 07 min | +4 |
| vr 5 | 07:18 | 18:29 | 11 u 11 min | +4 |
| za 6 | 07:16 | 18:31 | 11 u 15 min | +4 |
| zo 7 | 07:14 | 18:32 | 11 u 19 min | +4 |
| ma 8 | 07:12 | 18:34 | 11 u 23 min | +4 |
| di 9 | 07:09 | 18:36 | 11 u 26 min | +3 |
| wo 10 | 07:07 | 18:38 | 11 u 30 min | +4 |
| do 11 | 07:05 | 18:39 | 11 u 34 min | +4 |
| vr 12 | 07:03 | 18:41 | 11 u 38 min | +4 |
| za 13 | 07:01 | 18:43 | 11 u 42 min | +4 |
| zo 14 | 06:58 | 18:44 | 11 u 46 min | +4 |
| ma 15 | 06:56 | 18:46 | 11 u 50 min | +4 |
| di 16 | 06:54 | 18:48 | 11 u 54 min | +4 |
| wo 17 | 06:52 | 18:49 | 11 u 57 min | +3 |
| do 18 | 06:49 | 18:51 | 12 u 01 min | +4 |
| vr 19 | 06:47 | 18:53 | 12 u 05 min | +4 |
| za 20 | 06:45 | 18:54 | 12 u 09 min | +4 |
| zo 21 | 06:43 | 18:56 | 12 u 13 min | +4 |
| ma 22 | 06:41 | 18:57 | 12 u 17 min | +4 |
| di 23 | 06:38 | 18:59 | 12 u 21 min | +4 |
| wo 24 | 06:36 | 19:01 | 12 u 25 min | +4 |
| do 25 | 06:34 | 19:02 | 12 u 29 min | +4 |
| vr 26 | 06:32 | 19:04 | 12 u 32 min | +3 |
| za 27 | 06:29 | 19:06 | 12 u 36 min | +4 |
| zo 28 | 07:27 | 20:07 | 12 u 40 min | +4 |
| ma 29 | 07:25 | 20:09 | 12 u 44 min | +4 |
| di 30 | 07:23 | 20:11 | 12 u 48 min | +4 |
| wo 31 | 07:20 | 20:12 | 12 u 52 min | +4 |
April 2027
| Dag | Zonsopgang | Zonsondergang | Daglengte | Β± |
|---|---|---|---|---|
| do 1 | 07:18 | 20:14 | 12 u 56 min | +4 |
| vr 2 | 07:16 | 20:15 | 12 u 59 min | +3 |
| za 3 | 07:14 | 20:17 | 13 u 03 min | +4 |
| zo 4 | 07:12 | 20:19 | 13 u 07 min | +4 |
| ma 5 | 07:09 | 20:20 | 13 u 11 min | +4 |
| di 6 | 07:07 | 20:22 | 13 u 15 min | +4 |
| wo 7 | 07:05 | 20:24 | 13 u 19 min | +4 |
| do 8 | 07:03 | 20:25 | 13 u 22 min | +3 |
| vr 9 | 07:01 | 20:27 | 13 u 26 min | +4 |
| za 10 | 06:58 | 20:28 | 13 u 30 min | +4 |
| zo 11 | 06:56 | 20:30 | 13 u 34 min | +4 |
| ma 12 | 06:54 | 20:32 | 13 u 38 min | +4 |
| di 13 | 06:52 | 20:33 | 13 u 41 min | +3 |
| wo 14 | 06:50 | 20:35 | 13 u 45 min | +4 |
| do 15 | 06:48 | 20:37 | 13 u 49 min | +4 |
| vr 16 | 06:46 | 20:38 | 13 u 53 min | +4 |
| za 17 | 06:44 | 20:40 | 13 u 56 min | +3 |
| zo 18 | 06:42 | 20:41 | 14 u 00 min | +4 |
| ma 19 | 06:39 | 20:43 | 14 u 04 min | +4 |
| di 20 | 06:37 | 20:45 | 14 u 07 min | +3 |
| wo 21 | 06:35 | 20:46 | 14 u 11 min | +4 |
| do 22 | 06:33 | 20:48 | 14 u 15 min | +4 |
| vr 23 | 06:31 | 20:50 | 14 u 18 min | +3 |
| za 24 | 06:29 | 20:51 | 14 u 22 min | +4 |
| zo 25 | 06:27 | 20:53 | 14 u 25 min | +3 |
| ma 26 | 06:25 | 20:54 | 14 u 29 min | +4 |
| di 27 | 06:24 | 20:56 | 14 u 32 min | +3 |
| wo 28 | 06:22 | 20:58 | 14 u 36 min | +4 |
| do 29 | 06:20 | 20:59 | 14 u 39 min | +3 |
| vr 30 | 06:18 | 21:01 | 14 u 43 min | +4 |
Mei 2027
| Dag | Zonsopgang | Zonsondergang | Daglengte | Β± |
|---|---|---|---|---|
| za 1 | 06:16 | 21:02 | 14 u 46 min | +3 |
| zo 2 | 06:14 | 21:04 | 14 u 50 min | +4 |
| ma 3 | 06:12 | 21:06 | 14 u 53 min | +3 |
| di 4 | 06:11 | 21:07 | 14 u 57 min | +4 |
| wo 5 | 06:09 | 21:09 | 15 u 00 min | +3 |
| do 6 | 06:07 | 21:10 | 15 u 03 min | +3 |
| vr 7 | 06:05 | 21:12 | 15 u 06 min | +3 |
| za 8 | 06:04 | 21:13 | 15 u 10 min | +4 |
| zo 9 | 06:02 | 21:15 | 15 u 13 min | +3 |
| ma 10 | 06:01 | 21:16 | 15 u 16 min | +3 |
| di 11 | 05:59 | 21:18 | 15 u 19 min | +3 |
| wo 12 | 05:57 | 21:20 | 15 u 22 min | +3 |
| do 13 | 05:56 | 21:21 | 15 u 25 min | +3 |
| vr 14 | 05:54 | 21:23 | 15 u 28 min | +3 |
| za 15 | 05:53 | 21:24 | 15 u 31 min | +3 |
| zo 16 | 05:52 | 21:25 | 15 u 34 min | +3 |
| ma 17 | 05:50 | 21:27 | 15 u 37 min | +3 |
| di 18 | 05:49 | 21:28 | 15 u 40 min | +3 |
| wo 19 | 05:47 | 21:30 | 15 u 42 min | +2 |
| do 20 | 05:46 | 21:31 | 15 u 45 min | +3 |
| vr 21 | 05:45 | 21:32 | 15 u 48 min | +3 |
| za 22 | 05:44 | 21:34 | 15 u 50 min | +2 |
| zo 23 | 05:43 | 21:35 | 15 u 53 min | +3 |
| ma 24 | 05:41 | 21:36 | 15 u 55 min | +2 |
| di 25 | 05:40 | 21:38 | 15 u 57 min | +2 |
| wo 26 | 05:39 | 21:39 | 16 u 00 min | +3 |
| do 27 | 05:38 | 21:40 | 16 u 02 min | +2 |
| vr 28 | 05:37 | 21:41 | 16 u 04 min | +2 |
| za 29 | 05:36 | 21:43 | 16 u 06 min | +2 |
| zo 30 | 05:36 | 21:44 | 16 u 08 min | +2 |
| ma 31 | 05:35 | 21:45 | 16 u 10 min | +2 |
Juni 2027
| Dag | Zonsopgang | Zonsondergang | Daglengte | Β± |
|---|---|---|---|---|
| di 1 | 05:34 | 21:46 | 16 u 12 min | +2 |
| wo 2 | 05:33 | 21:47 | 16 u 14 min | +2 |
| do 3 | 05:32 | 21:48 | 16 u 16 min | +2 |
| vr 4 | 05:32 | 21:49 | 16 u 17 min | +1 |
| za 5 | 05:31 | 21:50 | 16 u 19 min | +2 |
| zo 6 | 05:31 | 21:51 | 16 u 20 min | +1 |
| ma 7 | 05:30 | 21:52 | 16 u 22 min | +2 |
| di 8 | 05:30 | 21:53 | 16 u 23 min | +1 |
| wo 9 | 05:29 | 21:53 | 16 u 24 min | +1 |
| do 10 | 05:29 | 21:54 | 16 u 25 min | +1 |
| vr 11 | 05:29 | 21:55 | 16 u 26 min | +1 |
| za 12 | 05:28 | 21:55 | 16 u 27 min | +1 |
| zo 13 | 05:28 | 21:56 | 16 u 28 min | +1 |
| ma 14 | 05:28 | 21:57 | 16 u 29 min | +1 |
| di 15 | 05:28 | 21:57 | 16 u 29 min | Β±0 |
| wo 16 | 05:28 | 21:58 | 16 u 30 min | +1 |
| do 17 | 05:28 | 21:58 | 16 u 30 min | Β±0 |
| vr 18 | 05:28 | 21:59 | 16 u 31 min | +1 |
| za 19 | 05:28 | 21:59 | 16 u 31 min | Β±0 |
| zo 20 | 05:28 | 21:59 | 16 u 31 min | Β±0 |
| ma 21 | 05:28 | 21:59 | 16 u 31 min | Β±0 |
| di 22 | 05:29 | 22:00 | 16 u 31 min | Β±0 |
| wo 23 | 05:29 | 22:00 | 16 u 31 min | Β±0 |
| do 24 | 05:29 | 22:00 | 16 u 31 min | Β±0 |
| vr 25 | 05:30 | 22:00 | 16 u 30 min | β1 |
| za 26 | 05:30 | 22:00 | 16 u 30 min | Β±0 |
| zo 27 | 05:30 | 22:00 | 16 u 29 min | β1 |
| ma 28 | 05:31 | 22:00 | 16 u 29 min | Β±0 |
| di 29 | 05:32 | 22:00 | 16 u 28 min | β1 |
| wo 30 | 05:32 | 21:59 | 16 u 27 min | β1 |
Juli 2027
| Dag | Zonsopgang | Zonsondergang | Daglengte | Β± |
|---|---|---|---|---|
| do 1 | 05:33 | 21:59 | 16 u 26 min | β1 |
| vr 2 | 05:33 | 21:59 | 16 u 25 min | β1 |
| za 3 | 05:34 | 21:58 | 16 u 24 min | β1 |
| zo 4 | 05:35 | 21:58 | 16 u 23 min | β1 |
| ma 5 | 05:36 | 21:58 | 16 u 22 min | β1 |
| di 6 | 05:37 | 21:57 | 16 u 20 min | β2 |
| wo 7 | 05:37 | 21:57 | 16 u 19 min | β1 |
| do 8 | 05:38 | 21:56 | 16 u 18 min | β1 |
| vr 9 | 05:39 | 21:55 | 16 u 16 min | β2 |
| za 10 | 05:40 | 21:55 | 16 u 14 min | β2 |
| zo 11 | 05:41 | 21:54 | 16 u 12 min | β2 |
| ma 12 | 05:42 | 21:53 | 16 u 11 min | β1 |
| di 13 | 05:43 | 21:52 | 16 u 09 min | β2 |
| wo 14 | 05:45 | 21:51 | 16 u 07 min | β2 |
| do 15 | 05:46 | 21:50 | 16 u 05 min | β2 |
| vr 16 | 05:47 | 21:49 | 16 u 03 min | β2 |
| za 17 | 05:48 | 21:48 | 16 u 00 min | β3 |
| zo 18 | 05:49 | 21:47 | 15 u 58 min | β2 |
| ma 19 | 05:51 | 21:46 | 15 u 56 min | β2 |
| di 20 | 05:52 | 21:45 | 15 u 53 min | β3 |
| wo 21 | 05:53 | 21:44 | 15 u 51 min | β2 |
| do 22 | 05:54 | 21:43 | 15 u 48 min | β3 |
| vr 23 | 05:56 | 21:42 | 15 u 46 min | β2 |
| za 24 | 05:57 | 21:40 | 15 u 43 min | β3 |
| zo 25 | 05:58 | 21:39 | 15 u 40 min | β3 |
| ma 26 | 06:00 | 21:38 | 15 u 38 min | β2 |
| di 27 | 06:01 | 21:36 | 15 u 35 min | β3 |
| wo 28 | 06:03 | 21:35 | 15 u 32 min | β3 |
| do 29 | 06:04 | 21:33 | 15 u 29 min | β3 |
| vr 30 | 06:05 | 21:32 | 15 u 26 min | β3 |
| za 31 | 06:07 | 21:30 | 15 u 23 min | β3 |
Augustus 2027
| Dag | Zonsopgang | Zonsondergang | Daglengte | Β± |
|---|---|---|---|---|
| zo 1 | 06:08 | 21:29 | 15 u 20 min | β3 |
| ma 2 | 06:10 | 21:27 | 15 u 17 min | β3 |
| di 3 | 06:11 | 21:25 | 15 u 14 min | β3 |
| wo 4 | 06:13 | 21:24 | 15 u 11 min | β3 |
| do 5 | 06:14 | 21:22 | 15 u 08 min | β3 |
| vr 6 | 06:16 | 21:20 | 15 u 05 min | β3 |
| za 7 | 06:17 | 21:19 | 15 u 01 min | β4 |
| zo 8 | 06:19 | 21:17 | 14 u 58 min | β3 |
| ma 9 | 06:20 | 21:15 | 14 u 55 min | β3 |
| di 10 | 06:22 | 21:13 | 14 u 52 min | β3 |
| wo 11 | 06:23 | 21:11 | 14 u 48 min | β4 |
| do 12 | 06:25 | 21:10 | 14 u 45 min | β3 |
| vr 13 | 06:26 | 21:08 | 14 u 41 min | β4 |
| za 14 | 06:28 | 21:06 | 14 u 38 min | β3 |
| zo 15 | 06:29 | 21:04 | 14 u 34 min | β4 |
| ma 16 | 06:31 | 21:02 | 14 u 31 min | β3 |
| di 17 | 06:32 | 21:00 | 14 u 27 min | β4 |
| wo 18 | 06:34 | 20:58 | 14 u 24 min | β3 |
| do 19 | 06:36 | 20:56 | 14 u 20 min | β4 |
| vr 20 | 06:37 | 20:54 | 14 u 17 min | β3 |
| za 21 | 06:39 | 20:52 | 14 u 13 min | β4 |
| zo 22 | 06:40 | 20:50 | 14 u 10 min | β3 |
| ma 23 | 06:42 | 20:48 | 14 u 06 min | β4 |
| di 24 | 06:43 | 20:46 | 14 u 02 min | β4 |
| wo 25 | 06:45 | 20:44 | 13 u 59 min | β3 |
| do 26 | 06:46 | 20:42 | 13 u 55 min | β4 |
| vr 27 | 06:48 | 20:39 | 13 u 51 min | β4 |
| za 28 | 06:50 | 20:37 | 13 u 48 min | β3 |
| zo 29 | 06:51 | 20:35 | 13 u 44 min | β4 |
| ma 30 | 06:53 | 20:33 | 13 u 40 min | β4 |
| di 31 | 06:54 | 20:31 | 13 u 37 min | β3 |
September 2027
| Dag | Zonsopgang | Zonsondergang | Daglengte | Β± |
|---|---|---|---|---|
| wo 1 | 06:56 | 20:29 | 13 u 33 min | β4 |
| do 2 | 06:57 | 20:27 | 13 u 29 min | β4 |
| vr 3 | 06:59 | 20:24 | 13 u 26 min | β3 |
| za 4 | 07:00 | 20:22 | 13 u 22 min | β4 |
| zo 5 | 07:02 | 20:20 | 13 u 18 min | β4 |
| ma 6 | 07:03 | 20:18 | 13 u 14 min | β4 |
| di 7 | 07:05 | 20:15 | 13 u 11 min | β3 |
| wo 8 | 07:07 | 20:13 | 13 u 07 min | β4 |
| do 9 | 07:08 | 20:11 | 13 u 03 min | β4 |
| vr 10 | 07:10 | 20:09 | 12 u 59 min | β4 |
| za 11 | 07:11 | 20:07 | 12 u 55 min | β4 |
| zo 12 | 07:13 | 20:04 | 12 u 52 min | β3 |
| ma 13 | 07:14 | 20:02 | 12 u 48 min | β4 |
| di 14 | 07:16 | 20:00 | 12 u 44 min | β4 |
| wo 15 | 07:17 | 19:58 | 12 u 40 min | β4 |
| do 16 | 07:19 | 19:55 | 12 u 36 min | β4 |
| vr 17 | 07:20 | 19:53 | 12 u 33 min | β3 |
| za 18 | 07:22 | 19:51 | 12 u 29 min | β4 |
| zo 19 | 07:24 | 19:48 | 12 u 25 min | β4 |
| ma 20 | 07:25 | 19:46 | 12 u 21 min | β4 |
| di 21 | 07:27 | 19:44 | 12 u 17 min | β4 |
| wo 22 | 07:28 | 19:42 | 12 u 13 min | β4 |
| do 23 | 07:30 | 19:39 | 12 u 10 min | β3 |
| vr 24 | 07:31 | 19:37 | 12 u 06 min | β4 |
| za 25 | 07:33 | 19:35 | 12 u 02 min | β4 |
| zo 26 | 07:34 | 19:33 | 11 u 58 min | β4 |
| ma 27 | 07:36 | 19:30 | 11 u 54 min | β4 |
| di 28 | 07:38 | 19:28 | 11 u 51 min | β3 |
| wo 29 | 07:39 | 19:26 | 11 u 47 min | β4 |
| do 30 | 07:41 | 19:24 | 11 u 43 min | β4 |
Oktober 2027
| Dag | Zonsopgang | Zonsondergang | Daglengte | Β± |
|---|---|---|---|---|
| vr 1 | 07:42 | 19:21 | 11 u 39 min | β4 |
| za 2 | 07:44 | 19:19 | 11 u 35 min | β4 |
| zo 3 | 07:46 | 19:17 | 11 u 31 min | β4 |
| ma 4 | 07:47 | 19:15 | 11 u 28 min | β3 |
| di 5 | 07:49 | 19:12 | 11 u 24 min | β4 |
| wo 6 | 07:50 | 19:10 | 11 u 20 min | β4 |
| do 7 | 07:52 | 19:08 | 11 u 16 min | β4 |
| vr 8 | 07:54 | 19:06 | 11 u 12 min | β4 |
| za 9 | 07:55 | 19:04 | 11 u 09 min | β3 |
| zo 10 | 07:57 | 19:02 | 11 u 05 min | β4 |
| ma 11 | 07:58 | 18:59 | 11 u 01 min | β4 |
| di 12 | 08:00 | 18:57 | 10 u 57 min | β4 |
| wo 13 | 08:02 | 18:55 | 10 u 53 min | β4 |
| do 14 | 08:03 | 18:53 | 10 u 50 min | β3 |
| vr 15 | 08:05 | 18:51 | 10 u 46 min | β4 |
| za 16 | 08:07 | 18:49 | 10 u 42 min | β4 |
| zo 17 | 08:08 | 18:47 | 10 u 38 min | β4 |
