Lever et coucher du soleil à Bruxelles
Une photo à l'heure dorée ou un départ matinal ? Voici le lever et le coucher du soleil à Bruxelles aujourd'hui, et chaque jour des douze prochains mois. Toutes les heures sont en heure locale (heure d'été comprise).
Dernière mise à jour : 12 novembre 2026
📅 Tableau pour chaque jour des 12 prochains mois ↓
Aujourd'hui · jeudi 12 novembre 2026
🌅 Lever du soleil 07:53 · 🌇 Coucher du soleil 16:59
- ⏳ Durée du jour: 9 h 07 min
- −3 min par rapport à hier
- 🌒 Premières lueurs: 07:17
- 🌘 Dernières lueurs: 17:35
- ☀️ Soleil au plus haut: 12:26
- ✨ Heure dorée (matin): 07:53–08:44
- ✨ Heure dorée (soir): 16:08–16:59
- 🔵 Heure bleue (matin): 07:17–07:31
- 🔵 Heure bleue (soir): 17:22–17:35
Calculé pour : Grand-Place. Ailleurs en ville, l'écart ne dépasse pas une minute ; les bâtiments et les collines cachent le soleil quelques minutes plus tôt.
Où admirer le coucher du soleil ?
Mont des ArtsJardin & belvédère du Mont des Arts
Jardins en terrasses offrant l'une des plus belles vues sur la vieille ville.
- 🕗 Toujours ouvert
Sablon/MarollesPalais de Justice & place Poelaert
Colossal palais de justice du XIXe siècle avec un panorama sur les Marolles (ascenseur public vers le bas de la ville).
- 🕗 Extérieur et belvédère toujours ouverts
KoekelbergBasilique de Koekelberg
Immense basilique Art déco avec une galerie sous la coupole, à 53 m, pour la plus belle vue sur Bruxelles.
- 🕗 Panorama tous les jours 10h00–16h30, dernier ticket 16h00 (en été 9h00–17h30) ; basilique gratuite dès 8h00
Quartier européen/CinquantenaireParc du Cinquantenaire & Arcades
Grand parc autour d'un arc de triomphe monumental construit pour les 50 ans de la Belgique.
- 🕗 Toujours ouvert
Secret Rooftop by Warwick
Centre (Grand-Place)
Terrasse au 6e étage, vue sur les toits de la Grand-Place et l'Hôtel de Ville ; jardin d'hiver quand il fait froid.
Éclipses de soleil et de lune visibles depuis Bruxelles
- 🌑 Prochaine : Éclipse partielle de soleil · lundi 2 août 2027, 10:05–12:04 (maximum à 11:03, 43 % du soleil masqué)
- 🌑 Éclipse partielle de soleil · mercredi 26 janvier 2028, 16:37–18:55 (le soleil se couche avant la fin)
- 🌕 Éclipse totale de lune (lune de sang) · dimanche 31 décembre 2028, 16:07–19:36 (maximum à 17:51, toute la lune dans l'ombre de la Terre, elle devient rouge, la lune se lève déjà éclipsée)
- 🌑 Éclipse partielle de soleil · mardi 12 juin 2029, 04:30–05:34 (le soleil se lève déjà éclipsé)
- 🌕 Éclipse totale de lune (lune de sang) · mardi 26 juin 2029, 03:32–07:12 (maximum à 05:22, toute la lune dans l'ombre de la Terre, elle devient rouge, la lune se couche avant la fin)
- 🌕 Éclipse totale de lune (lune de sang) · jeudi 20 décembre 2029, 21:54–01:28 (maximum à 23:41, toute la lune dans l'ombre de la Terre, elle devient rouge)
- 🌑 Éclipse partielle de soleil · samedi 1 juin 2030, 06:21–08:22 (maximum à 07:19, 52 % du soleil masqué)
- 🌕 Éclipse totale de lune (lune de sang) · lundi 18 octobre 2032, 19:24–22:40 (maximum à 21:02, toute la lune dans l'ombre de la Terre, elle devient rouge)
- 🌕 Éclipse totale de lune (lune de sang) · jeudi 14 avril 2033, 19:24–23:00 (maximum à 21:12, toute la lune dans l'ombre de la Terre, elle devient rouge, la lune se lève déjà éclipsée)
- 🌕 Éclipse partielle de lune · dimanche 19 août 2035, 02:31–03:50 (maximum à 03:10, 5 % de la lune dans l'ombre de la Terre)
Ne regardez jamais le soleil sans lunettes d'éclipse certifiées, même s'il est presque entièrement masqué. Une éclipse de lune se regarde sans danger à l'œil nu.
Lever et coucher du soleil, jour par jour
Novembre 2026
| Jour | Lever du soleil | Coucher du soleil | Durée du jour | ± |
|---|---|---|---|---|
| dim. 1 | 07:34 | 17:17 | 9 h 43 min | −4 |
| lun. 2 | 07:36 | 17:15 | 9 h 40 min | −3 |
| mar. 3 | 07:38 | 17:14 | 9 h 36 min | −4 |
| mer. 4 | 07:39 | 17:12 | 9 h 33 min | −3 |
| jeu. 5 | 07:41 | 17:10 | 9 h 29 min | −4 |
| ven. 6 | 07:43 | 17:09 | 9 h 26 min | −3 |
| sam. 7 | 07:44 | 17:07 | 9 h 23 min | −3 |
| dim. 8 | 07:46 | 17:05 | 9 h 19 min | −4 |
| lun. 9 | 07:48 | 17:04 | 9 h 16 min | −3 |
| mar. 10 | 07:49 | 17:02 | 9 h 13 min | −3 |
| mer. 11 | 07:51 | 17:01 | 9 h 10 min | −3 |
| jeu. 12 | 07:53 | 16:59 | 9 h 07 min | −3 |
| ven. 13 | 07:55 | 16:58 | 9 h 03 min | −4 |
| sam. 14 | 07:56 | 16:57 | 9 h 00 min | −3 |
| dim. 15 | 07:58 | 16:55 | 8 h 57 min | −3 |
| lun. 16 | 08:00 | 16:54 | 8 h 54 min | −3 |
| mar. 17 | 08:01 | 16:53 | 8 h 52 min | −2 |
| mer. 18 | 08:03 | 16:52 | 8 h 49 min | −3 |
| jeu. 19 | 08:05 | 16:50 | 8 h 46 min | −3 |
| ven. 20 | 08:06 | 16:49 | 8 h 43 min | −3 |
| sam. 21 | 08:08 | 16:48 | 8 h 40 min | −3 |
| dim. 22 | 08:09 | 16:47 | 8 h 38 min | −2 |
| lun. 23 | 08:11 | 16:46 | 8 h 35 min | −3 |
| mar. 24 | 08:12 | 16:45 | 8 h 33 min | −2 |
| mer. 25 | 08:14 | 16:44 | 8 h 30 min | −3 |
| jeu. 26 | 08:15 | 16:43 | 8 h 28 min | −2 |
| ven. 27 | 08:17 | 16:42 | 8 h 26 min | −2 |
| sam. 28 | 08:18 | 16:42 | 8 h 23 min | −3 |
| dim. 29 | 08:20 | 16:41 | 8 h 21 min | −2 |
| lun. 30 | 08:21 | 16:40 | 8 h 19 min | −2 |
Décembre 2026
| Jour | Lever du soleil | Coucher du soleil | Durée du jour | ± |
|---|---|---|---|---|
| mar. 1 | 08:23 | 16:40 | 8 h 17 min | −2 |
| mer. 2 | 08:24 | 16:39 | 8 h 15 min | −2 |
| jeu. 3 | 08:25 | 16:39 | 8 h 13 min | −2 |
| ven. 4 | 08:27 | 16:38 | 8 h 12 min | −1 |
| sam. 5 | 08:28 | 16:38 | 8 h 10 min | −2 |
| dim. 6 | 08:29 | 16:37 | 8 h 08 min | −2 |
| lun. 7 | 08:30 | 16:37 | 8 h 07 min | −1 |
| mar. 8 | 08:31 | 16:37 | 8 h 05 min | −2 |
| mer. 9 | 08:32 | 16:36 | 8 h 04 min | −1 |
| jeu. 10 | 08:33 | 16:36 | 8 h 03 min | −1 |
| ven. 11 | 08:34 | 16:36 | 8 h 02 min | −1 |
| sam. 12 | 08:35 | 16:36 | 8 h 01 min | −1 |
| dim. 13 | 08:36 | 16:36 | 8 h 00 min | −1 |
| lun. 14 | 08:37 | 16:36 | 7 h 59 min | −1 |
| mar. 15 | 08:38 | 16:36 | 7 h 58 min | −1 |
| mer. 16 | 08:39 | 16:37 | 7 h 58 min | ±0 |
| jeu. 17 | 08:40 | 16:37 | 7 h 57 min | −1 |
| ven. 18 | 08:40 | 16:37 | 7 h 57 min | ±0 |
| sam. 19 | 08:41 | 16:37 | 7 h 56 min | −1 |
| dim. 20 | 08:42 | 16:38 | 7 h 56 min | ±0 |
| lun. 21 | 08:42 | 16:38 | 7 h 56 min | ±0 |
| mar. 22 | 08:43 | 16:39 | 7 h 56 min | ±0 |
| mer. 23 | 08:43 | 16:39 | 7 h 56 min | ±0 |
| jeu. 24 | 08:43 | 16:40 | 7 h 56 min | ±0 |
| ven. 25 | 08:44 | 16:41 | 7 h 57 min | +1 |
| sam. 26 | 08:44 | 16:41 | 7 h 57 min | ±0 |
| dim. 27 | 08:44 | 16:42 | 7 h 58 min | +1 |
| lun. 28 | 08:44 | 16:43 | 7 h 58 min | ±0 |
| mar. 29 | 08:45 | 16:44 | 7 h 59 min | +1 |
| mer. 30 | 08:45 | 16:45 | 8 h 00 min | +1 |
| jeu. 31 | 08:45 | 16:46 | 8 h 01 min | +1 |
Janvier 2027
| Jour | Lever du soleil | Coucher du soleil | Durée du jour | ± |
|---|---|---|---|---|
| ven. 1 | 08:45 | 16:47 | 8 h 02 min | +1 |
| sam. 2 | 08:44 | 16:48 | 8 h 03 min | +1 |
| dim. 3 | 08:44 | 16:49 | 8 h 04 min | +1 |
| lun. 4 | 08:44 | 16:50 | 8 h 06 min | +2 |
| mar. 5 | 08:44 | 16:51 | 8 h 07 min | +1 |
| mer. 6 | 08:43 | 16:52 | 8 h 09 min | +2 |
| jeu. 7 | 08:43 | 16:53 | 8 h 10 min | +1 |
| ven. 8 | 08:43 | 16:55 | 8 h 12 min | +2 |
| sam. 9 | 08:42 | 16:56 | 8 h 14 min | +2 |
| dim. 10 | 08:42 | 16:57 | 8 h 16 min | +2 |
| lun. 11 | 08:41 | 16:59 | 8 h 18 min | +2 |
| mar. 12 | 08:40 | 17:00 | 8 h 20 min | +2 |
| mer. 13 | 08:40 | 17:02 | 8 h 22 min | +2 |
| jeu. 14 | 08:39 | 17:03 | 8 h 24 min | +2 |
| ven. 15 | 08:38 | 17:05 | 8 h 26 min | +2 |
| sam. 16 | 08:37 | 17:06 | 8 h 29 min | +3 |
| dim. 17 | 08:37 | 17:08 | 8 h 31 min | +2 |
| lun. 18 | 08:36 | 17:09 | 8 h 34 min | +3 |
| mar. 19 | 08:35 | 17:11 | 8 h 36 min | +2 |
| mer. 20 | 08:34 | 17:12 | 8 h 39 min | +3 |
| jeu. 21 | 08:33 | 17:14 | 8 h 41 min | +2 |
| ven. 22 | 08:32 | 17:16 | 8 h 44 min | +3 |
| sam. 23 | 08:30 | 17:17 | 8 h 47 min | +3 |
| dim. 24 | 08:29 | 17:19 | 8 h 50 min | +3 |
| lun. 25 | 08:28 | 17:21 | 8 h 53 min | +3 |
| mar. 26 | 08:27 | 17:22 | 8 h 56 min | +3 |
| mer. 27 | 08:25 | 17:24 | 8 h 59 min | +3 |
| jeu. 28 | 08:24 | 17:26 | 9 h 02 min | +3 |
| ven. 29 | 08:23 | 17:28 | 9 h 05 min | +3 |
| sam. 30 | 08:21 | 17:29 | 9 h 08 min | +3 |
| dim. 31 | 08:20 | 17:31 | 9 h 11 min | +3 |
Février 2027
| Jour | Lever du soleil | Coucher du soleil | Durée du jour | ± |
|---|---|---|---|---|
| lun. 1 | 08:18 | 17:33 | 9 h 14 min | +3 |
| mar. 2 | 08:17 | 17:35 | 9 h 18 min | +4 |
| mer. 3 | 08:15 | 17:36 | 9 h 21 min | +3 |
| jeu. 4 | 08:14 | 17:38 | 9 h 24 min | +3 |
| ven. 5 | 08:12 | 17:40 | 9 h 28 min | +4 |
| sam. 6 | 08:11 | 17:42 | 9 h 31 min | +3 |
| dim. 7 | 08:09 | 17:43 | 9 h 35 min | +4 |
| lun. 8 | 08:07 | 17:45 | 9 h 38 min | +3 |
| mar. 9 | 08:06 | 17:47 | 9 h 42 min | +4 |
| mer. 10 | 08:04 | 17:49 | 9 h 45 min | +3 |
| jeu. 11 | 08:02 | 17:51 | 9 h 49 min | +4 |
| ven. 12 | 08:00 | 17:52 | 9 h 52 min | +3 |
| sam. 13 | 07:58 | 17:54 | 9 h 56 min | +4 |
| dim. 14 | 07:57 | 17:56 | 9 h 59 min | +3 |
| lun. 15 | 07:55 | 17:58 | 10 h 03 min | +4 |
| mar. 16 | 07:53 | 18:00 | 10 h 07 min | +4 |
| mer. 17 | 07:51 | 18:01 | 10 h 10 min | +3 |
| jeu. 18 | 07:49 | 18:03 | 10 h 14 min | +4 |
| ven. 19 | 07:47 | 18:05 | 10 h 18 min | +4 |
| sam. 20 | 07:45 | 18:07 | 10 h 22 min | +4 |
| dim. 21 | 07:43 | 18:08 | 10 h 25 min | +3 |
| lun. 22 | 07:41 | 18:10 | 10 h 29 min | +4 |
| mar. 23 | 07:39 | 18:12 | 10 h 33 min | +4 |
| mer. 24 | 07:37 | 18:14 | 10 h 37 min | +4 |
| jeu. 25 | 07:35 | 18:15 | 10 h 40 min | +3 |
| ven. 26 | 07:33 | 18:17 | 10 h 44 min | +4 |
| sam. 27 | 07:31 | 18:19 | 10 h 48 min | +4 |
| dim. 28 | 07:29 | 18:21 | 10 h 52 min | +4 |
Mars 2027
| Jour | Lever du soleil | Coucher du soleil | Durée du jour | ± |
|---|---|---|---|---|
| lun. 1 | 07:27 | 18:22 | 10 h 56 min | +4 |
| mar. 2 | 07:25 | 18:24 | 10 h 59 min | +3 |
| mer. 3 | 07:22 | 18:26 | 11 h 03 min | +4 |
| jeu. 4 | 07:20 | 18:27 | 11 h 07 min | +4 |
| ven. 5 | 07:18 | 18:29 | 11 h 11 min | +4 |
| sam. 6 | 07:16 | 18:31 | 11 h 15 min | +4 |
| dim. 7 | 07:14 | 18:32 | 11 h 19 min | +4 |
| lun. 8 | 07:12 | 18:34 | 11 h 23 min | +4 |
| mar. 9 | 07:09 | 18:36 | 11 h 26 min | +3 |
| mer. 10 | 07:07 | 18:38 | 11 h 30 min | +4 |
| jeu. 11 | 07:05 | 18:39 | 11 h 34 min | +4 |
| ven. 12 | 07:03 | 18:41 | 11 h 38 min | +4 |
| sam. 13 | 07:01 | 18:43 | 11 h 42 min | +4 |
| dim. 14 | 06:58 | 18:44 | 11 h 46 min | +4 |
| lun. 15 | 06:56 | 18:46 | 11 h 50 min | +4 |
| mar. 16 | 06:54 | 18:48 | 11 h 54 min | +4 |
| mer. 17 | 06:52 | 18:49 | 11 h 57 min | +3 |
| jeu. 18 | 06:49 | 18:51 | 12 h 01 min | +4 |
| ven. 19 | 06:47 | 18:53 | 12 h 05 min | +4 |
| sam. 20 | 06:45 | 18:54 | 12 h 09 min | +4 |
| dim. 21 | 06:43 | 18:56 | 12 h 13 min | +4 |
| lun. 22 | 06:41 | 18:57 | 12 h 17 min | +4 |
| mar. 23 | 06:38 | 18:59 | 12 h 21 min | +4 |
| mer. 24 | 06:36 | 19:01 | 12 h 25 min | +4 |
| jeu. 25 | 06:34 | 19:02 | 12 h 29 min | +4 |
| ven. 26 | 06:32 | 19:04 | 12 h 32 min | +3 |
| sam. 27 | 06:29 | 19:06 | 12 h 36 min | +4 |
| dim. 28 | 07:27 | 20:07 | 12 h 40 min | +4 |
| lun. 29 | 07:25 | 20:09 | 12 h 44 min | +4 |
| mar. 30 | 07:23 | 20:11 | 12 h 48 min | +4 |
| mer. 31 | 07:20 | 20:12 | 12 h 52 min | +4 |
Avril 2027
| Jour | Lever du soleil | Coucher du soleil | Durée du jour | ± |
|---|---|---|---|---|
| jeu. 1 | 07:18 | 20:14 | 12 h 56 min | +4 |
| ven. 2 | 07:16 | 20:15 | 12 h 59 min | +3 |
| sam. 3 | 07:14 | 20:17 | 13 h 03 min | +4 |
| dim. 4 | 07:12 | 20:19 | 13 h 07 min | +4 |
| lun. 5 | 07:09 | 20:20 | 13 h 11 min | +4 |
| mar. 6 | 07:07 | 20:22 | 13 h 15 min | +4 |
| mer. 7 | 07:05 | 20:24 | 13 h 19 min | +4 |
| jeu. 8 | 07:03 | 20:25 | 13 h 22 min | +3 |
| ven. 9 | 07:01 | 20:27 | 13 h 26 min | +4 |
| sam. 10 | 06:58 | 20:28 | 13 h 30 min | +4 |
| dim. 11 | 06:56 | 20:30 | 13 h 34 min | +4 |
| lun. 12 | 06:54 | 20:32 | 13 h 38 min | +4 |
| mar. 13 | 06:52 | 20:33 | 13 h 41 min | +3 |
| mer. 14 | 06:50 | 20:35 | 13 h 45 min | +4 |
| jeu. 15 | 06:48 | 20:37 | 13 h 49 min | +4 |
| ven. 16 | 06:46 | 20:38 | 13 h 53 min | +4 |
| sam. 17 | 06:44 | 20:40 | 13 h 56 min | +3 |
| dim. 18 | 06:42 | 20:41 | 14 h 00 min | +4 |
| lun. 19 | 06:39 | 20:43 | 14 h 04 min | +4 |
| mar. 20 | 06:37 | 20:45 | 14 h 07 min | +3 |
| mer. 21 | 06:35 | 20:46 | 14 h 11 min | +4 |
| jeu. 22 | 06:33 | 20:48 | 14 h 15 min | +4 |
| ven. 23 | 06:31 | 20:50 | 14 h 18 min | +3 |
| sam. 24 | 06:29 | 20:51 | 14 h 22 min | +4 |
| dim. 25 | 06:27 | 20:53 | 14 h 25 min | +3 |
| lun. 26 | 06:25 | 20:54 | 14 h 29 min | +4 |
| mar. 27 | 06:24 | 20:56 | 14 h 32 min | +3 |
| mer. 28 | 06:22 | 20:58 | 14 h 36 min | +4 |
| jeu. 29 | 06:20 | 20:59 | 14 h 39 min | +3 |
| ven. 30 | 06:18 | 21:01 | 14 h 43 min | +4 |
Mai 2027
| Jour | Lever du soleil | Coucher du soleil | Durée du jour | ± |
|---|---|---|---|---|
| sam. 1 | 06:16 | 21:02 | 14 h 46 min | +3 |
| dim. 2 | 06:14 | 21:04 | 14 h 50 min | +4 |
| lun. 3 | 06:12 | 21:06 | 14 h 53 min | +3 |
| mar. 4 | 06:11 | 21:07 | 14 h 57 min | +4 |
| mer. 5 | 06:09 | 21:09 | 15 h 00 min | +3 |
| jeu. 6 | 06:07 | 21:10 | 15 h 03 min | +3 |
| ven. 7 | 06:05 | 21:12 | 15 h 06 min | +3 |
| sam. 8 | 06:04 | 21:13 | 15 h 10 min | +4 |
| dim. 9 | 06:02 | 21:15 | 15 h 13 min | +3 |
| lun. 10 | 06:01 | 21:16 | 15 h 16 min | +3 |
| mar. 11 | 05:59 | 21:18 | 15 h 19 min | +3 |
| mer. 12 | 05:57 | 21:20 | 15 h 22 min | +3 |
| jeu. 13 | 05:56 | 21:21 | 15 h 25 min | +3 |
| ven. 14 | 05:54 | 21:23 | 15 h 28 min | +3 |
| sam. 15 | 05:53 | 21:24 | 15 h 31 min | +3 |
| dim. 16 | 05:52 | 21:25 | 15 h 34 min | +3 |
| lun. 17 | 05:50 | 21:27 | 15 h 37 min | +3 |
| mar. 18 | 05:49 | 21:28 | 15 h 40 min | +3 |
| mer. 19 | 05:47 | 21:30 | 15 h 42 min | +2 |
| jeu. 20 | 05:46 | 21:31 | 15 h 45 min | +3 |
| ven. 21 | 05:45 | 21:32 | 15 h 48 min | +3 |
| sam. 22 | 05:44 | 21:34 | 15 h 50 min | +2 |
| dim. 23 | 05:43 | 21:35 | 15 h 53 min | +3 |
| lun. 24 | 05:41 | 21:36 | 15 h 55 min | +2 |
| mar. 25 | 05:40 | 21:38 | 15 h 57 min | +2 |
| mer. 26 | 05:39 | 21:39 | 16 h 00 min | +3 |
| jeu. 27 | 05:38 | 21:40 | 16 h 02 min | +2 |
| ven. 28 | 05:37 | 21:41 | 16 h 04 min | +2 |
| sam. 29 | 05:36 | 21:43 | 16 h 06 min | +2 |
| dim. 30 | 05:36 | 21:44 | 16 h 08 min | +2 |
| lun. 31 | 05:35 | 21:45 | 16 h 10 min | +2 |
Juin 2027
| Jour | Lever du soleil | Coucher du soleil | Durée du jour | ± |
|---|---|---|---|---|
| mar. 1 | 05:34 | 21:46 | 16 h 12 min | +2 |
| mer. 2 | 05:33 | 21:47 | 16 h 14 min | +2 |
| jeu. 3 | 05:32 | 21:48 | 16 h 16 min | +2 |
| ven. 4 | 05:32 | 21:49 | 16 h 17 min | +1 |
| sam. 5 | 05:31 | 21:50 | 16 h 19 min | +2 |
| dim. 6 | 05:31 | 21:51 | 16 h 20 min | +1 |
| lun. 7 | 05:30 | 21:52 | 16 h 22 min | +2 |
| mar. 8 | 05:30 | 21:53 | 16 h 23 min | +1 |
| mer. 9 | 05:29 | 21:53 | 16 h 24 min | +1 |
| jeu. 10 | 05:29 | 21:54 | 16 h 25 min | +1 |
| ven. 11 | 05:29 | 21:55 | 16 h 26 min | +1 |
| sam. 12 | 05:28 | 21:55 | 16 h 27 min | +1 |
| dim. 13 | 05:28 | 21:56 | 16 h 28 min | +1 |
| lun. 14 | 05:28 | 21:57 | 16 h 29 min | +1 |
| mar. 15 | 05:28 | 21:57 | 16 h 29 min | ±0 |
| mer. 16 | 05:28 | 21:58 | 16 h 30 min | +1 |
| jeu. 17 | 05:28 | 21:58 | 16 h 30 min | ±0 |
| ven. 18 | 05:28 | 21:59 | 16 h 31 min | +1 |
| sam. 19 | 05:28 | 21:59 | 16 h 31 min | ±0 |
| dim. 20 | 05:28 | 21:59 | 16 h 31 min | ±0 |
| lun. 21 | 05:28 | 21:59 | 16 h 31 min | ±0 |
| mar. 22 | 05:29 | 22:00 | 16 h 31 min | ±0 |
| mer. 23 | 05:29 | 22:00 | 16 h 31 min | ±0 |
| jeu. 24 | 05:29 | 22:00 | 16 h 31 min | ±0 |
| ven. 25 | 05:30 | 22:00 | 16 h 30 min | −1 |
| sam. 26 | 05:30 | 22:00 | 16 h 30 min | ±0 |
| dim. 27 | 05:30 | 22:00 | 16 h 29 min | −1 |
| lun. 28 | 05:31 | 22:00 | 16 h 29 min | ±0 |
| mar. 29 | 05:32 | 22:00 | 16 h 28 min | −1 |
| mer. 30 | 05:32 | 21:59 | 16 h 27 min | −1 |
Juillet 2027
| Jour | Lever du soleil | Coucher du soleil | Durée du jour | ± |
|---|---|---|---|---|
| jeu. 1 | 05:33 | 21:59 | 16 h 26 min | −1 |
| ven. 2 | 05:33 | 21:59 | 16 h 25 min | −1 |
| sam. 3 | 05:34 | 21:58 | 16 h 24 min | −1 |
| dim. 4 | 05:35 | 21:58 | 16 h 23 min | −1 |
| lun. 5 | 05:36 | 21:58 | 16 h 22 min | −1 |
| mar. 6 | 05:37 | 21:57 | 16 h 20 min | −2 |
| mer. 7 | 05:37 | 21:57 | 16 h 19 min | −1 |
| jeu. 8 | 05:38 | 21:56 | 16 h 18 min | −1 |
| ven. 9 | 05:39 | 21:55 | 16 h 16 min | −2 |
| sam. 10 | 05:40 | 21:55 | 16 h 14 min | −2 |
| dim. 11 | 05:41 | 21:54 | 16 h 12 min | −2 |
| lun. 12 | 05:42 | 21:53 | 16 h 11 min | −1 |
| mar. 13 | 05:43 | 21:52 | 16 h 09 min | −2 |
| mer. 14 | 05:45 | 21:51 | 16 h 07 min | −2 |
| jeu. 15 | 05:46 | 21:50 | 16 h 05 min | −2 |
| ven. 16 | 05:47 | 21:49 | 16 h 03 min | −2 |
| sam. 17 | 05:48 | 21:48 | 16 h 00 min | −3 |
| dim. 18 | 05:49 | 21:47 | 15 h 58 min | −2 |
| lun. 19 | 05:51 | 21:46 | 15 h 56 min | −2 |
| mar. 20 | 05:52 | 21:45 | 15 h 53 min | −3 |
| mer. 21 | 05:53 | 21:44 | 15 h 51 min | −2 |
| jeu. 22 | 05:54 | 21:43 | 15 h 48 min | −3 |
| ven. 23 | 05:56 | 21:42 | 15 h 46 min | −2 |
| sam. 24 | 05:57 | 21:40 | 15 h 43 min | −3 |
| dim. 25 | 05:58 | 21:39 | 15 h 40 min | −3 |
| lun. 26 | 06:00 | 21:38 | 15 h 38 min | −2 |
| mar. 27 | 06:01 | 21:36 | 15 h 35 min | −3 |
| mer. 28 | 06:03 | 21:35 | 15 h 32 min | −3 |
| jeu. 29 | 06:04 | 21:33 | 15 h 29 min | −3 |
| ven. 30 | 06:05 | 21:32 | 15 h 26 min | −3 |
| sam. 31 | 06:07 | 21:30 | 15 h 23 min | −3 |
Août 2027
| Jour | Lever du soleil | Coucher du soleil | Durée du jour | ± |
|---|---|---|---|---|
| dim. 1 | 06:08 | 21:29 | 15 h 20 min | −3 |
| lun. 2 | 06:10 | 21:27 | 15 h 17 min | −3 |
| mar. 3 | 06:11 | 21:25 | 15 h 14 min | −3 |
| mer. 4 | 06:13 | 21:24 | 15 h 11 min | −3 |
| jeu. 5 | 06:14 | 21:22 | 15 h 08 min | −3 |
| ven. 6 | 06:16 | 21:20 | 15 h 05 min | −3 |
| sam. 7 | 06:17 | 21:19 | 15 h 01 min | −4 |
| dim. 8 | 06:19 | 21:17 | 14 h 58 min | −3 |
| lun. 9 | 06:20 | 21:15 | 14 h 55 min | −3 |
| mar. 10 | 06:22 | 21:13 | 14 h 52 min | −3 |
| mer. 11 | 06:23 | 21:11 | 14 h 48 min | −4 |
| jeu. 12 | 06:25 | 21:10 | 14 h 45 min | −3 |
| ven. 13 | 06:26 | 21:08 | 14 h 41 min | −4 |
| sam. 14 | 06:28 | 21:06 | 14 h 38 min | −3 |
| dim. 15 | 06:29 | 21:04 | 14 h 34 min | −4 |
| lun. 16 | 06:31 | 21:02 | 14 h 31 min | −3 |
| mar. 17 | 06:32 | 21:00 | 14 h 27 min | −4 |
| mer. 18 | 06:34 | 20:58 | 14 h 24 min | −3 |
| jeu. 19 | 06:36 | 20:56 | 14 h 20 min | −4 |
| ven. 20 | 06:37 | 20:54 | 14 h 17 min | −3 |
| sam. 21 | 06:39 | 20:52 | 14 h 13 min | −4 |
| dim. 22 | 06:40 | 20:50 | 14 h 10 min | −3 |
| lun. 23 | 06:42 | 20:48 | 14 h 06 min | −4 |
| mar. 24 | 06:43 | 20:46 | 14 h 02 min | −4 |
| mer. 25 | 06:45 | 20:44 | 13 h 59 min | −3 |
| jeu. 26 | 06:46 | 20:42 | 13 h 55 min | −4 |
| ven. 27 | 06:48 | 20:39 | 13 h 51 min | −4 |
| sam. 28 | 06:50 | 20:37 | 13 h 48 min | −3 |
| dim. 29 | 06:51 | 20:35 | 13 h 44 min | −4 |
| lun. 30 | 06:53 | 20:33 | 13 h 40 min | −4 |
| mar. 31 | 06:54 | 20:31 | 13 h 37 min | −3 |
Septembre 2027
| Jour | Lever du soleil | Coucher du soleil | Durée du jour | ± |
|---|---|---|---|---|
| mer. 1 | 06:56 | 20:29 | 13 h 33 min | −4 |
| jeu. 2 | 06:57 | 20:27 | 13 h 29 min | −4 |
| ven. 3 | 06:59 | 20:24 | 13 h 26 min | −3 |
| sam. 4 | 07:00 | 20:22 | 13 h 22 min | −4 |
| dim. 5 | 07:02 | 20:20 | 13 h 18 min | −4 |
| lun. 6 | 07:03 | 20:18 | 13 h 14 min | −4 |
| mar. 7 | 07:05 | 20:15 | 13 h 11 min | −3 |
| mer. 8 | 07:07 | 20:13 | 13 h 07 min | −4 |
| jeu. 9 | 07:08 | 20:11 | 13 h 03 min | −4 |
| ven. 10 | 07:10 | 20:09 | 12 h 59 min | −4 |
| sam. 11 | 07:11 | 20:07 | 12 h 55 min | −4 |
| dim. 12 | 07:13 | 20:04 | 12 h 52 min | −3 |
| lun. 13 | 07:14 | 20:02 | 12 h 48 min | −4 |
| mar. 14 | 07:16 | 20:00 | 12 h 44 min | −4 |
| mer. 15 | 07:17 | 19:58 | 12 h 40 min | −4 |
| jeu. 16 | 07:19 | 19:55 | 12 h 36 min | −4 |
| ven. 17 | 07:20 | 19:53 | 12 h 33 min | −3 |
| sam. 18 | 07:22 | 19:51 | 12 h 29 min | −4 |
| dim. 19 | 07:24 | 19:48 | 12 h 25 min | −4 |
| lun. 20 | 07:25 | 19:46 | 12 h 21 min | −4 |
| mar. 21 | 07:27 | 19:44 | 12 h 17 min | −4 |
| mer. 22 | 07:28 | 19:42 | 12 h 13 min | −4 |
| jeu. 23 | 07:30 | 19:39 | 12 h 10 min | −3 |
| ven. 24 | 07:31 | 19:37 | 12 h 06 min | −4 |
| sam. 25 | 07:33 | 19:35 | 12 h 02 min | −4 |
| dim. 26 | 07:34 | 19:33 | 11 h 58 min | −4 |
| lun. 27 | 07:36 | 19:30 | 11 h 54 min | −4 |
| mar. 28 | 07:38 | 19:28 | 11 h 51 min | −3 |
| mer. 29 | 07:39 | 19:26 | 11 h 47 min | −4 |
| jeu. 30 | 07:41 | 19:24 | 11 h 43 min | −4 |
Octobre 2027
| Jour | Lever du soleil | Coucher du soleil | Durée du jour | ± |
|---|---|---|---|---|
